4. a
2020-2021/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | DOP/DOD | | | FAK RAČ. | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | MAT | TJA | ŠPO | MAT | LUM |
3. | 9.20-10.05 | GUM | MAT | SLJ | MAT | LUM |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | MAT | SLJ | ŠPO | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | NIT | DRU | NIT | GUM/UOS |
6. | 12.05-12.50 | DRU | FAK. NEM. | TJA | NIT | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | | OPZ/NTE/14 | NŠP | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | NTE/14 | | FAK. NEM. |
4. b
2020-2021/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | DOP./DOD | | | FAK. RAČ | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | NIT | ŠPO | MAT | LUM |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | TJA | SLJ | MAT | LUM |
4. | 10.25-11.10 | MAT | MAT | SLJ | NIT | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | DRU | MAT | GUM | NIT | GUM/UOS |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO | FAK. NEM. | DRU | TJA | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | | OPZ/NTE14 | NŠP | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | NTE/14 | | FAK. NEM. |
(Skupno 310 obiskov, današnjih obiskov 1)