4. a
2022-2023/2. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | DOP/DOD | FAK RAČ | FAK NEM | | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | TJA | SLJ | TJA | DRU |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | MAT | SLJ | MAT | NIT |
4. | 10.25-11.10 | ŠPO | MAT | GUM | MAT | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | DRU | ŠPO | LUM | NIT | MAT |
6. | 12.05-12.50 | GUM/UOS | FAK NEM | LUM | NIT | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/14 | OPZ | | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 | | NŠP | |
4. b
2022-2023/2. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM-s 4.a | FAK RAČ | FAK NEM-s 5.a | DOP/DOD | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | MAT | MAT | MAT | DRU |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | MAT | TJA | MAT | TJA |
4. | 10.25-11.10 | ŠPO | DRU | SLJ | SLJ | LUM |
5. | 11.15-12.00 | NIT | ŠPO | SLJ | NIT | LUM |
6. | 12.05-12.50 | GUM/UOS | FAK NEM-s 4.a | GUM | NIT | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/14 | OPZ | FAK NEM-s 5.a | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 | | NŠP | |
(Skupno 1.136 obiskov, današnjih obiskov 1)