8. a
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | TIT1/2-14 | FIZ | UOS/14 | NI2 | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TIT1/2-14 | FIZ | GEO | GUM | MAT |
3. | 9.20-10.05 | BIO | ŠPO f, d | GEO | TJA | DKE |
4. | 10.25-11.10 | BIO | SLJ | ŠPO f, d | MAT | DKE |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | TJA | TJA | SLJ | KEM |
6. | 12.05-12.50 | MAT | GEO | MAT | SLJ | KEM |
7. | 13.10-13.55 | DIP/14 | NI2 | LS2/14 | ||
8. | 14.00-14.45 | DIP/14 | LS2/14 |
8. b
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | BIO | UOS/14 | NI2 | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | BIO | GEO | LUM | FIZ | MAT |
3. | 9.20-10.05 | ŠPO f, d | GEO | LUM | TJA | KEM |
4. | 10.25-11.10 | FIZ | SLJ | GEO | MAT | ŠPO f, d |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | TJA | TJA | SLJ | TIT/1/2-14 |
6. | 12.05-12.50 | MAT | GUM | MAT | SLJ | TIT/1/2-14 |
7. | 13.10-13.55 | DIP/14 | NI2 | LS2/14 UBE ANI | ||
8. | 14.00-14.45 | DIP/14 | LS2/14 |
(Skupno 1.500 obiskov, današnjih obiskov 1)