6. a
2021-2022/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ŠPO d | UOS/14 | ŠPO f | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | MAT | ŠPO f | NAR | ŠPO d | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | NAR | TJA | GUM | TJA | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | TJA | MAT | MAT | ZGO | TJA |
5. | 11.15-12.00 | GEO | TIT1/GOS2 | SLJ | MAT | TIT2/GOS1 |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | TIT1/GOS2 (obč.) | ŠPO | SLJ | TIT2/GOS1 (obč.) |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/14 FAK RAČ/14 | FAK NEM | NŠP | FAK NEM |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 FAK RAČ/14 |
6. b
2021-2022/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ŠPO | ZGO | UOS/14 | SLJ | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | MAT | GUM | LUM | ŠPO | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | GEO | NAR | LUM | TJA | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | TJA | TJA | MAT | MAT | NAR |
5. | 11.15-12.00 | TIT/GOS | SLJ | SLJ | TIT/GOS | MAT |
6. | 12.05-12.50 | TIT/GOS (1 ali 2 uri) | ŠPO f | ŠPO d | TIT/GOS (1 ali 2 uri) | TJA |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/14 FAK RAČ/14 | FAK NEM | NŠP | FAK NEM |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 FAK RAČ/14 |
(Skupno 1.030 obiskov, današnjih obiskov 1)