6. a
2022-2023/2. (od 17. 4. 2023) | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ŠPO f | FAK NEM | UOS/14 | ŠPO f, d | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | ŠPO d | SLJ | ŠPO f, d | NAR |
3. | 9.20-10.05 | GEO | MAT | SLJ | MAT | MAT |
4. | 10.25-11.10 | MAT | TJA | TJA | TJA | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | TJA | TIT1/GOS2 | ŠPO f | GUM | TIT2/GOS1 |
6. | 12.05-12.50 | ZGO | TIT1/GOS2 (obč.) | ŠPO d | SLJ | TIT2/GOS1 (obč.) |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 FAK RAČ | NTE/14 | FAK NEM | NŠP f, d | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 |
6. b
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | MAT | FAK NEM | UOS/14 | ŠPO d | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TJA | ŠPO f, d | SLJ | ZGO | TJA |
3. | 9.20-10.05 | GUM | NAR | SLJ | MAT | NAR |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | LUM | TJA | TJA | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | TIT1/GOS2 | LUM | MAT | TIT1/GOS2 | MAT |
6. | 12.05-12.50 | TIT1/GOS2 (obč.) | SLJ | ŠPO f, d | TIT1/GOS2 (obč.) | GEO |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 FAK RAČ/14 | NTE/14 | FAK NEM | ŠPO f NŠP d | NŠP f |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 |
(Skupno 1.487 obiskov, današnjih obiskov 1)