9. a
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI3 | UOS pod dog. | LUM/14 | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | ŠPO f, d | SLJ | MAT | LUM/14 UOS/14 | KEM |
3. | 9.20-10.05 | TJA | SLJ | BIO | BIO | ZGO |
4. | 10.25-11.10 | ZGO | FIZ | BIO | SLJ | MAT |
5. | 11.15-12.00 | MAT | FIZ | GEO | MAT | GUM |
6. | 12.05-12.50 | GEO | TJA | SLJ | ŠPO f, d | TJA |
7. | 13.10-13.55 | NI3 IŠP | ZVE3/14 LS3/14 | |||
8. | 14.00-14.45 | ZVE3/14 LS3/14 |
9. b
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI3 | ŠPO f | UOS/14 | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | ŠPO d | SLJ | MAT | BIO | GUM |
3. | 9.20-10.05 | TJA | SLJ | FIZ | ZGO | FIZ |
4. | 10.25-11.10 | GEO | BIO | GEO | SLJ | MAT |
5. | 11.15-12.00 | MAT | BIO | KEM | MAT | ZGO |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO f | TJA | SLJ | ŠPO d | TJA |
7. | 13.10-13.55 | IŠP | NI3 | ZVE/14 LS3/14 | ||
8. | 14.00-14.45 | ZVE/14, LS3/14 |
(Skupno 1.205 obiskov, današnjih obiskov 1)