9. a
2020-2021/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | UOS (na 14 dni) | NI3 | MPZ | ||
2. | 8.30-9.15 | TJA | GEO | BIO | ZGO | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | MAT | KEM | BIO | TJA | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | ZGO | FIZ | GUM | GEO | MAT |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | FIZ | SLJ | MAT | BIO |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO | MAT | TJA | ||
7. | 13.10-13.55 | NI3 OGL (na 14 dni) | ROD (na 14 dni) | ŠPO | ZVE3/LS3 (na 14 dni) | GKL/IŠP(f) |
8. | 14.00-14.45 | OGL (na 14 dni) | ROD (na 14 dni) | IŠP (d) | ZVE3/LS3 (na 14 dni) |
9. b
2020-2021/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ŠPO | UOS/14 | NI3 | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | TJA | ZGO | GUM | ŠPO | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | MAT | GEO | GEO | TJA | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | KEM | BIO | BIO | ZGO | MAT |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | BIO | SLJ | MAT | FIZ |
6. | 12.05-12.50 | FIZ | MAT | TJA | ||
7. | 13.10-13.55 | NI3 | ZVE/LS3 (na 14 dni) | GKL/IŠP(f) | ||
8. | 14.00-14.45 | IŠP(d) | ZVE/LS3 (na 14 dni) |
(Skupno 290 obiskov, današnjih obiskov 1)