5. a
2020-2021/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | DOP/DOD | FAK. NEM. | ŠPO | FAK. RAČ. | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | MAT | TJA | NIT | MAT | TJA |
3. | 9.20-10.05 | DRU | DRU | NIT | GUM/UOS | MAT |
4. | 10.25-11.10 | NIT | DRU | GUM | SLJ | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | TJA | MAT | SLJ | SLJ | LUM |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO | SLJ | GOS | ŠPO | LUM |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NŠP | FAK. NEM. | NTE/14 | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | | NTE/14 | |
5. b
2020-2021/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | FAK. RAČ | FAK. NEM. | ŠPO | DOP/DOD | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | GUM | DRU | SLJ | DRU | MAT |
3. | 9.20-10.05 | MAT | DRU | MAT | GUM/UOS | TJA |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | SLJ | NIT | DRU | LUM |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | TJA | NIT | SLJ | LUM |
6. | 12.05-12.50 | NIT | GOS | TJA | ŠPO | ŠPO |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NŠP | FAK. NEM. | NTE/14 | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | | NTE/14 | |
(Skupno 282 obiskov, današnjih obiskov 1)