5. a
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM | ŠPO | FAK RAČ | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | NIT | DRU | NIT | TJA | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | DRU | TJA | NIT | SLJ | MAT |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | DRU | SLJ | SLJ | GUM |
5. | 11.15-12.00 | MAT | GUM/UOS | MAT | MAT | LUM |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO | ŠPO | TJA | GOS | LUM |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 DOP/DOD | NTE/14 | FAK NEM | NŠP f | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 | NŠP d |
5. b
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM | ŠPO | FAK RAČ DOP/DOD | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | DRU | TJA | SLJ | GOS |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | DRU | MAT | SLJ | TJA |
4. | 10.25-11.10 | NIT | SLJ | MAT | ŠPO | LUM |
5. | 11.15-12.00 | MAT | GUM/UOS | NIT | DRU | LUM |
6. | 12.05-12.50 | TJA | MAT | NIT | GUM | ŠPO |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/14 | FAK NEM | ||
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 | NŠP f | NŠP d |
(Skupno 1.306 obiskov, današnjih obiskov 1)