4. a
2021-2022/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | | DOP/dod | FAK NEM | FAK RAČ | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | GUM/UOS | MAT | ŠPO | ŠPO | NIT |
3. | 9.20-10.05 | TJA | MAT | SLJ | MAT | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | DRU | NIT | SLJ | MAT | GUM |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | NIT | LUM | TJA | MAT |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | FAK NEM | LUM | DRU | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/14 | OPZ | NŠP | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 | | | |
4. b
2021-2022/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | DOP./DOD | FAK NEM | | FAK RAČ | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | GUM/UOS | MAT | ŠPO | MAT | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | MAT | MAT | SLJ | MAT | TJA |
4. | 10.25-11.10 | ŠPO | TJA | SLJ | NIT | LUM |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | DRU | NIT | DRU | LUM |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | opb | NIT | GUM | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/14 | OPZ | opb | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/14 | | NŠP | FAK NEM |
(Skupno 844 obiskov, današnjih obiskov 1)