8. a
2020-2021/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | DKE | NI2 | UOS/14 DNI | TIT (1. ali 2. sk.) | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | DKE | ZGO | TJA | TIT (1. ali 2. sk.) | ZGO |
3. | 9.20-10.05 | KEM | FIZ | MAT | ŠPO | MAT |
4. | 10.25-11.10 | MAT | FIZ | SLJ | MAT | TJA |
5. | 11.15-12.00 | ZGO | GUM | KEM | SLJ | ŠPO |
6. | 12.05-12.50 | ZGO | TJA | KEM | SLJ | BIO |
7. | 13.10-13.55 | ŠZZ (f in d) | POK/ROD (na 14 dni) | NI2 | DIP/LS2 (na 14 dni) | GKL |
8. | 14.00-14.45 | POK/ROD (na 14 dni) | DIP/LS2 (na 14 dni) |
8. b
2020-2021/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FIZ | NI2 | UOS/14 DNI | KEM | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | KEM | GUM | TJA | KEM | BIO |
3. | 9.20-10.05 | ZGO | ŠPO | MAT | FIZ | MAT |
4. | 10.25-11.10 | MAT | ZGO | SLJ | MAT | TJA |
5. | 11.15-12.00 | LUM | ZGO | ŠPO | SLJ | TIT (1. sk. ali 2. sk.) |
6. | 12.05-12.50 | LUM | TJA | ZGO | SLJ | TIT (1. sk. ali 2. sk.) |
7. | 13.10-13.55 | ŠZZ (f in d) OGL/14 | POK/ROD (na 14 dni) | NI2 | DIP/LS2 (na 14 dni) | GKL |
8. | 14.00-14.45 | OGL/14 | POK/ROD (na 14 dni) | DIP/LS2 (na 14 dni) |
(Skupno 373 obiskov, današnjih obiskov 4)