8. a
2021-2022/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI2 | ŠPO d | UOS/14 | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | BIO | FIZ | TJA | TJA | DKE |
3. | 9.20-10.05 | BIO | FIZ | MAT | MAT | GEO |
4. | 10.25-11.10 | MAT | GUM | LUM/TIT/14 | SLJ | MAT |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | ZGO | LUM/TIT/14 | SLJ | ZGO |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO | TJA | SLJ | KEM | ŠPO f |
7. | 13.10-13.55 | POK/14 DIP1/14 | NI2 | ŠZZ | DIP2/14 LS2/14 | |
8. | 14.00-14.45 | DIP1/14 POK/14 | DIP/14 LS2/14 |
8. b
2021-2022/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI2 | ŠPO | UOS/14 | ZGO | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | ZGO | BIO | TJA | TJA | GEO |
3. | 9.20-10.05 | GUM | BIO | MAT | MAT | FIZ |
4. | 10.25-11.10 | MAT | LUM | DKE | SLJ | MAT |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | LUM | KEM | SLJ | TIT/1/2-14 |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO d | TJA | SLJ | FIZ | TIT/1/2-14 |
7. | 13.10-13.55 | ŠPO f POK/14 DIP1/14 | NI2 | ŠZZ | DIP2/14 LS2/14 OGL/14 | |
8. | 14.00-14.45 | POK/14 DIP1/14 | DIP2/14 LS2/14 OGL/14 |
(Skupno 1.033 obiskov, današnjih obiskov 1)