7. a
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ZGO | NI1 | UOS/14 | TIT/1/2-14 | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | ZGO | DKE | ŠPO f, d | TIT/1/2-14 | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | MAT | DKE | NAR | NAR | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | TJA | SLJ | NAR | ZGO | TJA |
5. | 11.15-12.00 | GUM | ZGO | MAT | TJA | ŠPO d |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | MAT | TJA | MAT | ŠPO f |
7. | 13.10-13.55 | LS1/14 | SLZ | NI1 UBE ANI | ||
8. | 14.00-14.45 | LS1/14 |
7. b
2022-2023/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | TIT1/2-14 | NI1 | UOS/14 | MAT | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TIT1/2-14 | TJA | ŠPO d | SLJ | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | MAT | GUM | TJA | LUM | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | TJA | NAR | MAT | LUM | TJA |
5. | 11.15-12.00 | ZGO | NAR | NAR | ZGO | ŠPO f, d |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | ŠPO f | ZGO | ZGO | MAT |
7. | 13.10-13.55 | LS1/14 | SLZ | NI1 UBE | ||
8. | 14.00-14.45 | LS1/14 |
(Skupno 1.447 obiskov, današnjih obiskov 1)