7. a
2020-2021/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI1/ŠPO (f) | GEO | UOS/14 | ŠSP | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | ŠPO (d) | TIT/LUM (na 14 dni) | DKE | TJA | NAR |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | TIT/LUM (na 14 dni) | NAR | GEO | GEO |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | SLJ | NAR | GUM | GEO |
5. | 11.15-12.00 | MAT | TJA | TJA | MAT | MAT |
6. | 12.05-12.50 | TJA | MAT | ŠPO (d) | SLJ | ŠPO (f) |
7. | 13.10-13.55 | OGL/14 | LS1/ROD (na 14 dni) | SLZ | NI1 | |
8. | 14.00-14.45 | OGL714 | LS1/ROD (na 14 dni) |
7. b
2020-2021/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI1 | TIT (1.s. ali 2.s.) | UOS/14 | ŠSP(f)/ŠSP(d) | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | ŠPO | TIT (1.s. ali 2.s.) | SLJ | TJA | MAT |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | TJA | GEO | NAR | LUM/DKE (na 14 dni) |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | SLJ | MAT | NAR | LUM/DKE (na 14 dni) |
5. | 11.15-12.00 | MAT | NAR | TJA | MAT | GEO |
6. | 12.05-12.50 | TJA | GUM | ŠPO | GEO | GEO |
7. | 13.10-13.55 | OGL/14 | LS1/ROD (na 14 dni) | SLZ | NI1 | GKL |
8. | 14.00-14.45 | OGL/14 | LS1/ROD (na 14 dni) |
(Skupno 314 obiskov, današnjih obiskov 1)