9. a
2021-2022/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | UOS/14 | NI3 | MPZ | ||
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | GUM | MAT | MAT |
3. | 9.20-10.05 | MAT | SLJ | TJA | ŠPO | GEO |
4. | 10.25-11.10 | BIO | GEO | BIO | KEM | GEO |
5. | 11.15-12.00 | BIO | FIZ | ŠPO | GEO | TJA |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | FIZ | MAT | SLJ | |
7. | 13.10-13.55 | NI3 POK/14 | IŠP | RET/14 | ZVE3/14 LS3/14 | |
8. | 14.00-14.45 | POK/14 | RET/14 | ZVE3/14 LS3/14 |
9. b
2021-2022/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | UOS/14 | NI3 | MPZ | ||
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | FIZ | MAT | MAT |
3. | 9.20-10.05 | MAT | SLJ | TJA | KEM | BIO |
4. | 10.25-11.10 | GEO | ŠPO | GEO | ŠPO | BIO |
5. | 11.15-12.00 | FIZ | BIO | GEO | GUM | TJA |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | GEO | MAT | SLJ | |
7. | 13.10-13.55 | NI3 ANI/14 POK/14 | IŠP | RET/14 | ZVE/14 LS3/14 OGL/14 | |
8. | 14.00-14.45 | ANI/14 POK/14 | RET/14 | ZVE/14, LS3/14 OGL/14 |
(Skupno 814 obiskov, današnjih obiskov 1)